【資料圖】
高考287分左右能上的大學(xué)有臨沂職業(yè)學(xué)院、遼寧輕工職業(yè)學(xué)院、江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大興安嶺職業(yè)學(xué)院、湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、永城職業(yè)學(xué)院、吉林司法警官職業(yè)學(xué)院等。
高考287分左右能上的大學(xué)名單
| 學(xué)校名 | 學(xué)校所在地 | 學(xué)校類型 | 科目 | 2022分數(shù) |
| 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 理工 | 理 | 284 |
| 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 理工 | 理 | 284 |
| 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理工 | 理 | 284 |
| 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 綜合 | 理 | 286 |
| 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 理 | 286 |
| 永城職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 綜合 | 理 | 286 |
| 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 政法 | 理 | 287 |
| 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 理 | 287 |
| 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州 | 師范 | 理 | 287 |
| 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 綜合 | 文 | 284 |
| 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 綜合 | 文 | 284 |
| 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 文 | 286 |
| 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | 文 | 287 |
| 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理工 | 文 | 287 |
特別說明:以上高考287分左右能上什么大學(xué),僅供參考,具體以學(xué)校官網(wǎng)、教育考試院公布數(shù)據(jù)為準,不具有實際指導(dǎo)意義,想要查看全部高考287分左右能上什么大學(xué)請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
新高考287分左右能上的大學(xué)介紹
遼寧輕工職業(yè)學(xué)院
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 |
| 河北 | 專科批 | - | 380 |
| 河北 | 專科批 | - | 332 |
| 遼寧 | 專科批 | - | 194 |
| 遼寧 | 專科批 | - | 310 |
| 山東 | 二段 | - | 266 |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 |
| 浙江 | 二段 | - | 449 |
| 湖南 | 專科批 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第1組 | 417 |
| 湖南 | 專科批 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第2組 | 353 |
注意:想要知道自己能上什么大學(xué),可以點擊下方“測一測我能上的大學(xué)”,輸入分數(shù)、省份、文理科,即可了解穩(wěn)、沖、保能上哪些大學(xué),并針對每個大學(xué)給出錄取概率。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_04









營業(yè)執(zhí)照公示信息