(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月9日,淮河能源(600575)獲外資賣出116.87萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有淮河能源1712.7萬股,占流通股0.44%,累計(jì)持股成本2.54元,持股盈利2.18%。
淮河能源最近5個(gè)交易日下跌3.70%,陸股通累計(jì)凈買入40.24萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價(jià)2.64元;最近20個(gè)交易日上漲2.36%,陸股通累計(jì)凈買入1102.76萬股,占流通盤0.28%,區(qū)間平均買入價(jià)2.60元;最近60個(gè)交易日上漲3.17%,陸股通累計(jì)凈買入578.11萬股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均買入價(jià)2.57元。
淮河能源近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 1712.7萬 | 0.44 | -304.17萬 | -116.87萬 | 2.54 |
2023-8-8 | 1829.57萬 | 0.47 | 413.64萬 | 158.4萬 | 2.55 |
2023-8-7 | 1671.17萬 | 0.43 | 177.43萬 | 67.62萬 | 2.54 |
2023-8-4 | 1603.55萬 | 0.41 | -331.35萬 | -123.41萬 | 2.54 |
2023-8-3 | 1726.96萬 | 0.44 | 146.87萬 | 54.49萬 | 2.55 |
2023-8-2 | 1672.47萬 | 0.43 | 455.9萬 | 168.98萬 | 2.54 |
2023-8-1 | 1503.49萬 | 0.39 | -130.09萬 | -48.05萬 | 2.53 |
2023-7-31 | 1551.54萬 | 0.40 | 471.41萬 | 176.43萬 | 2.53 |
2023-7-28 | 1375.11萬 | 0.35 | 232.67萬 | 88.67萬 | 2.52 |
2023-7-27 | 1286.44萬 | 0.33 | -235.16萬 | -90.35萬 | 2.51 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_10