(資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,南網(wǎng)儲(chǔ)能因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。南網(wǎng)儲(chǔ)能當(dāng)日收?qǐng)?bào)11.04元,漲跌幅-9.95%,偏離值-8.81%,換手率3.62%,成交額4.5億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | 3089.93 | - | - |
2 | 信達(dá)證券四川分公司 | 1185.75 | - | - |
3 | 東方證券廣州平月路營業(yè)部 | 716.27 | - | - |
4 | 國金證券成都天府大道營業(yè)部 | 638.01 | - | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 619.65 | - | - |
合計(jì) | - | 6249.61 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 6996.09 | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 6704.02 | - |
3 | 瑞銀證券上海花園石橋路營業(yè)部 | - | 6159.75 | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 6003.72 | - |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 2741 | - |
合計(jì) | - | - | 28604.58 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_06