(資料圖)
2023年4月25日浙江紹興華宇紙業(yè),壹級(jí)黃板紙價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),廢紙收購(gòu)價(jià)格上調(diào)20元/噸,調(diào)整后到廠價(jià)格為1570元/噸。
浙江紹興華宇紙業(yè)2023年4月6日起,廢紙價(jià)格下調(diào)紙品價(jià)格調(diào)整為:
| 種類(lèi) | 級(jí)別 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格(元/噸) |
| 黃板紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1570↑ |
| 二級(jí)A | 不帶票到廠價(jià) | 1570↑ | |
| 二級(jí)B | 不帶票到廠價(jià) | 1520↑ | |
| 三級(jí)A(統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價(jià) | 1420↑ | |
| 三級(jí)B | 不帶票到廠價(jià) | 1220 | |
| 散紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1580↑ |
| 超市紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1470↑ | |
| 統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1290 | |
| 灰黃板 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1540↑ |
| B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1340↑ | |
| 灰板 | 不帶票到廠價(jià) | 1280↑ | |
| 彩管 | 不帶票到廠價(jià) | 1420↑ | |
| 卷布管 | 不帶票到廠價(jià) | 870 | |
| 工業(yè)管寶塔管 | 不帶票到廠價(jià) | 1310↑ |
(以上價(jià)格為2023年4月25日起浙江紹興華宇紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_25









營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息